亚洲国产精品日韩AV不卡在线,丝瓜视频在线观看,色欲AV自慰一区二区三区,清明节的来历和风俗

移動端

您所在的位置:食品機械設備網>技術首頁>技術文獻

歡迎聯系我

有什么可以幫您? 在線咨詢

各種烤箱使用情況對照表

來源:安徽三省食品機械有限公司   2007年07月26日 18:55   6806
各種烤箱使用情況對照表
             
             
烤箱型號 烤箱類別 功耗 成本(元/小時) 產量(公斤/小時) 成本(萬元/年) 節省成本(萬元/年)
2個烤盤 電烤箱 5.4千瓦/小時 5.4 20 4.67 4.32
燃氣烤箱 0.32公斤/小時 1.92 22 1.66 1.31
燃煤烤箱 0.5公斤/小時 0.4 25 0.35  
3個烤盤  電烤箱 8千瓦/小時 8 30 6.91 6.57
燃氣烤箱 0.48公斤/小時 2.88 32 2.49 2.14
燃煤烤箱 0.5公斤/小時 0.4 35 0.35  
4個烤盤 電烤箱 11.2千瓦/小時 11.2 40 9.68 9.26
燃氣烤箱 0.65公斤/小時 3.9 42 3.37 2.95
導熱油烤箱 4.1公斤/小時 3.28 46 2.84 2.43
燃煤烤箱 0.6公斤/小時 0.48 50 0.41  
5個烤盤 電烤箱(6個烤盤) 16.2千瓦/小時 16.2 60 14.00 13.56
燃氣烤箱(6個烤盤) 0.96公斤/小時 5.76 62 4.98 4.54
導熱油烤箱 4.5公斤/小時 3.6 63 3.11 2.68
燃煤烤箱 0.6公斤/小時 0.5 65 0.43  
8個烤盤 電烤箱(9個烤盤) 23.4千瓦/小時 23.4 90 20.22 19.18
燃氣烤箱(9個烤盤) 1.44公斤/小時 8.64 99 7.46 6.43
導熱油烤箱 5.5公斤/小時 4.4 105 3.80 2.76
燃煤烤箱 1.5公斤/小時 1.2 110 1.04  
10個烤盤 電烤箱(12個烤盤) 32.4千瓦/小時 32.4 120 27.99 26.75
燃氣烤箱(12個烤盤) 1.92公斤/小時 11.52 130 9.95 8.71
導熱油烤箱 7公斤/小時 5.6 140 4.84 3.60
燃煤烤箱 1.8公斤/小時 1.44 150 1.24  
15個烤盤 電烤箱 40千瓦/小時 40 150 34.56 32.76
燃氣烤箱 2.4公斤/小時 14.4 165 12.44 10.64
導熱油烤箱(6米) 9公斤/小時 7.2 200 6.22 4.42
燃煤烤箱(6米) 2.6公斤/小時 2.08 220 1.80  
20個烤盤 電烤箱 54千瓦/小時 54 200 46.66 44.24
燃氣烤箱 3.2公斤/小時 19.2 220 16.59 14.17
導熱油烤箱(8米) 10.5公斤/小時 8.4 250 7.26 4.84
燃煤烤箱(8米) 3.5公斤/小時 2.8 265 2.42  
25個烤盤(10米) 導熱油烤箱 13公斤/小時 10.4 340 8.99 5.88
燃煤烤箱 4.5公斤/小時 3.6 365 3.11  
50個烤盤(20米) 導熱油烤箱 28公斤/小時 22.4 680 19.35 12.78
燃煤烤箱 9.5公斤/小時 7.6 700 6.57  
100個烤盤(40米) 導熱油烤箱 60公斤/小時 48 1350 41.47 27.65
燃煤烤箱 20公斤/小時 16 1400 13.82  
(注:以上計算,能源使用電烤箱是電,工業用電按1元/千瓦計算;燃氣烤箱使用液化氣,氣按6元/公斤計算;導熱油和燃煤烤箱使用煤炭,煤按0.8元/公斤計算。其中導熱油烤箱使用的超導液沒有計算在使用成本內。1年按360天計算,1天按24小時計算。)  
     
版權與免責聲明: 凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網www.cgcnl.com”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網www.cgcnl.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。

浙公網安備 33010602000101號