飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
安徽鵬萬儀器儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:王培昌查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-18 12:22:51瀏覽次數:27次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網PW-LD54雷達物位計采用了6.8G發(fā)射頻率,天線為喇叭口,可測量對象為固體塊狀料及顆粒狀料,特別是粉狀物料。···...
外型 | ![]() | ![]() | ![]() |
編號 | L | M | P |
材質 | PP/PTFE法蘭 | 不銹鋼法蘭 | 不銹鋼萬向節(jié)法蘭 |
特點 | 耐腐蝕 | 高溫/高壓 | 高溫/常壓 |
外型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
編號 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
材質 | PTFE | PTFE | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
量程 | 20米 | 20米 | 30米 | 30米 | 20米 | 30米 |
特點 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 | 高溫常壓 | 強粉塵 | 低介電常數 | chao高溫 |
代 碼 | 說 明 | |||||||
PW-LD | 智能雷達物位計 | |||||||
頻 率 | 5 | 6.8G低頻雷達物位計 | ||||||
天線形式 | 1 | 棒式天線螺紋安裝 | ||||||
2 | 棒式天線法蘭安裝 | |||||||
3 | 喇叭口天線法蘭安裝 | |||||||
4 | 喇叭口天線萬向法蘭 | |||||||
5 | 導波管天線法蘭安裝 | |||||||
6 | 喇叭口天線帶高溫散熱器 | |||||||
安裝方式 | W | 螺紋,G1 1/2A,1 1/2NPT | ||||||
L | PTFE法蘭(DN80/DN100/DN150) | |||||||
M | 不銹鋼法蘭(DN80/DN100/DN150) | |||||||
P | 不銹鋼萬向節(jié)法蘭(DN80/DN100/DN150) | |||||||
容器接管 | 0 | 無 | ||||||
1 | 50mm | |||||||
2 | 100mm | |||||||
3 | 150mm | |||||||
4 | 200mm | |||||||
密封過程溫度 | P | -40~150℃普通密封連接 | ||||||
G | -60~400℃高溫帶散熱片連接 | |||||||
工作壓力 | 0 | 常壓 | ||||||
1 | 1.6MPa | |||||||
2 | 2.5MPa | |||||||
3 | 4.0MPa | |||||||
線制及輸出信號 | 2 | 二線制DC24V,4~20mA+HART | ||||||
3 | 三線制DC24V,4~20mA | |||||||
測量范圍 | 口口m |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
西門子超聲波液位計物位計 西門子超聲波物位計現(xiàn)貨
LU150 7ML5201-0EA0 面議食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽鵬萬儀器儀表有限公司