法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | 天眼評分 |
評分5335 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 50萬人民幣 | 人員規(guī)模 | - | ||
實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 371602200224614 | 組織機構(gòu)代碼 | MA3RFMNH-4 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91371602MA3RFMNH4R | 納稅人識別號 | 91371602MA3RFMNH4R | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | 行業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
參保人數(shù) | 0 | 登記機關(guān) | 濱州市濱城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 山東省濱州市濱城區(qū)北鎮(zhèn)街道黃河二路渤海一路東蘇家工業(yè)園221號廠房 | ||||
經(jīng)營范圍 | 食品機械設(shè)備加工、銷售;經(jīng)檢驗檢疫合格的冷鮮肉的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 50萬元 | 2030-12-01 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯(lián)系人:張玉建
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|