北京焱森騰達是專業生產振動篩,直線振動篩,超聲波振動篩,旋振篩,圓振篩,輸送機,皮帶輸送機,螺旋輸送機等各種振動篩分以及輸送設備的制造企業,焱森騰達振動篩系列產品深受廣大用戶贊譽,
查看詳細北京焱森騰達是專業生產振動篩,直線振動篩,超聲波振動篩,旋振篩,圓振篩,輸送機,皮帶輸送機,螺旋輸送機等各種振動篩分以及輸送設備的制造企業,焱森騰達振動篩系列產品深受廣大用戶贊譽,
查看詳細法定代表人 |
|
經營狀態 | 注銷 | 天眼評分 |
評分4736 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 10萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 10萬人民幣 | 工商注冊號 | 110113013598314 | 組織機構代碼 | 56950927-4 |
統一社會信用代碼 | 911101135695092748 | 納稅人識別號 | 911101135695092748 | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 北京市工商行政管理局順義分局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Beijing Yansentengda Machinery Equipment Co.,Ltd. | |||
注冊地址 | 北京市順義區張鎮工業區路3號1168室 | ||||
經營范圍 | 普通貨運(道路運輸經營許可證有效期至2016年11月13日);技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;銷售機械設備。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 10萬人民幣 | 2011-02-16 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:北京市順義區北小營
聯系人:王軍
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|