法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分5335 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 50萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 230106101027583 | 組織機構代碼 | 30122786-6 |
統一社會信用代碼 | 91230110301227866P | 納稅人識別號 | 91230110301227866P | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 專用設備制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 1 | 登記機關 | 哈爾濱市香坊區市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 哈爾濱市香坊區成高子鎮種豬場家屬區 | ||||
經營范圍 | 制造銷售:電子衡器(依法須經審批的項目,經相關部門批準后方可展經營活動)、包裝機械設備、電子儀器。 |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 50萬人民幣 | 2015-02-09 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯系人:李昊陽
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|