飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海我要儀器股份有限公司
暫無信息 |
產品參數:型號AP-TM11類型單目單筒使用方式頭戴/手持探測器類型非制冷型探測器分辨率(像素)384×288刷新頻率
產品參數: | 型號 | AP-TM11 |
類型 | 單目單筒 | |
使用方式 | 頭戴/手持 | |
探測器類型 | 非制冷型 | |
探測器分辨率(像素) | 384×288 | |
刷新頻率,赫茲 | 30 | |
像元間距 | 17µm | |
放大倍率 | 1.6X | |
物鏡焦距 | F19mm | |
物鏡光圈 | F/1.0 | |
最近聚焦 | 0.3米 | |
視場角度 | 19.5×14.7° | |
視場角度@100米 | 34.3×25.8 | |
屈光度調節 | ±5° | |
最遠可視距離(目標為動物) | 700米/1200米 | |
顯示屏類型 | LCOS | |
顯示屏分辨率(像素) | 1280×720 | |
錄像/照片分辨率(像素) | 1920*1080 | |
錄像/照片格式 | .avi/.jpg | |
自帶內存 | 64G | |
低電指示 | 支持 | |
USB接口 | 支持 | |
WiFi連接手機APP | 支持iOS & Android (圖像視頻傳輸/遠程遙控) | |
WI-FI接收距離(最遠) | 20米 | |
自帶內存 | 是(64G) | |
日期時間 | 支持 | |
聲音記錄 | 支持 | |
激光指示燈 | 支持 | |
圖像觀看模式 | 3種(黑熱、白熱、紅熱) | |
電池類型 | 18650鋰電池 | |
外接電源 | 5V(USB)支持移動電源、直流電、車載電源等 | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份