飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海我要儀器股份有限公司
暫無信息 |
產品參數:型號AP-TM75AP-TM75Pro類型雙目單筒雙目單筒探測器類型非制冷型非制冷型探測器分辨率(像素)384×288640X480刷新頻率
產品參數: | 型號 | AP-TM75 | AP-TM75Pro |
類型 | 雙目單筒 | 雙目單筒 | |
探測器類型 | 非制冷型 | 非制冷型 | |
探測器分辨率(像素) | 384×288 | 640X480 | |
刷新頻率,赫茲 | 30 | 50 | |
像元間距 | 17µm | 17µm | |
放大倍率 | 6.3X | 6.3X | |
數碼變焦 | 1X,2X,4X | 1X,2X,4X | |
物鏡焦距 | F75mm | F75mm | |
物鏡光圈 | F/1.0 | F/1.0 | |
最近聚焦 | 0.35米 | 0.35米 | |
視場角度 | 5.1×3.7° | 5.1×3.7° | |
視場角度@100米 | 8.9×6.5米 | 8.9×6.5米 | |
屈光度調節 | ±5° | ±5° | |
顯示屏類型 | LCOS | LCOS | |
顯示屏分辨率(像素) | 1280×720 | 1280×720 | |
錄像/照片分辨率(像素) | 640×480 | 640×480 | |
錄像/照片格式 | .avi/.jpg | .avi/.jpg | |
支持內存卡(TF卡)大小 | 4G-128G | 4G-128G | |
WI-FI接收距離(最遠) | 20米 | 20米 | |
視頻輸出 | 支持 | 支持 | |
圖像亮度對比度調節 | 支持 | 支持 | |
日期時間顯示 | 支持 | 支持 | |
聲音記錄 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份