飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海我要儀器股份有限公司
暫無信息 |
產品描述: AP-DS8X系列數碼瞄是帝泰光電順應瞄具發展潮流而傾力打造的一款高性能數碼晝夜兩用瞄準鏡、它具有低照度適應能力強,高成像質量,高精度,可晝夜兩用,倍率大,重量輕,高性價比等特點
產品描述:
AP-DS8X系列數碼瞄是帝泰光電順應瞄具發展潮流而傾力打造的一款高性能數碼晝夜兩用瞄準鏡、它具有低照度適應能力強,高成像質量,高精度,可晝夜兩用,倍率大,重量輕,高性價比等特點。針對專業使用,專門設計了電子變倍分劃自動跟蹤,零位設置和一鍵歸零等非常專業的瞄具功能。它還具有晝夜拍照,錄像,GPS定位,無線WiFi傳輸等配套功能,滿足了現代人“秀"的需求,是戶外的選擇。
產品參數:
DT-DS8X | DT-DS85 | DT-DS87 | AP-DS89 |
供電方式 | 鋰電池(CR123x3)、USB-5V | 鋰電池(CR123x3)、USB-5V | 鋰電池(CR123x3)、USB-5V |
安裝方式 | 標準皮卡 | 標準皮卡 | 標準皮卡 |
整機功耗 | <1.45W (WiFi OFF) | <1.45W (WiFi OFF) | <1.45W (WiFi OFF) |
電池容量 | 1500-2500maH | 1500-2500maH | 1500-2500maH |
連續使用時間 | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
光學倍率(數碼) | 5X | 7X | 9X |
咔嚓值(密位)MOA | 1/8--1/2 | 1/10--1/3 | 1/12--1/4 |
電子變倍 | 4X | 4X | 4X |
光通孔徑(物鏡) | F1.3 | F1.4 | F1.5 |
光學MTF | 150LP/mm | 150LP/mm | 150LP/mm |
光學畸變 | 0.5%Max | 0.5%Max | 0.5%Max |
調焦范圍 | 5M-∞ | 8M-∞ | 10M-∞ |
調焦方式 | 手動 | 手動 | 手動 |
出瞳距離 | 50 | 50 | 50 |
出瞳孔徑 | 8mm | 8mm | 8mm |
視度范圍 | +/-5度 | +/-5度 | +/-5度 |
傳感器類型 | CMOS | CMOS | CMOS |
傳感器靈敏度 | 1x10-3 Lx | 1x10-3 Lx | 1x10-3 Lx |
傳感器分辨率 | 1080P | 1080P | 1080P |
顯示屏種類 | 480x480x3 OLED | 480x480x3 OLED | 480x480x3 OLED |
抗沖擊強度 | >1000G | >1000G | >1000G |
存儲容量 | 1-64GB | 1-64GB | 1-64GB |
附屬功能 | 錄像、GPS、WiFi、電子羅盤、HDMI | 錄像、GPS、WiFi、電子羅盤、HDMI | 錄像、GPS、WiFi、電子羅盤、HDMI |
適用溫度范圍 | -20--+50℃ | -20--+50℃ | -20--+50℃ |
濕度范圍 | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% |
防水等級 | IP65/IP67(可選) | IP65/IP67(可選) | IP65/IP67(可選) |
產品尺寸 | 280x79x72 | 305x79x72 | 335x79x72 |
產品重量 | 0.68KG | 0.75KG | 0.86KG |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份