飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海我要儀器股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:周靜波查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-17 19:52:25瀏覽次數(shù):23次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
型號(hào)AP-DM1920L外觀樣式單目單筒數(shù)碼夜視儀級(jí)別第四代探測(cè)器傳感器1/2
型號(hào) | AP-DM1920L |
外觀樣式 | 單目單筒 |
數(shù)碼夜視儀級(jí)別 | 第四代 |
探測(cè)器傳感器 | 1/2.8(索尼) |
傳感器分辨率 | 1920X1080 |
放大倍率 | 5-30連續(xù)變倍 |
視場(chǎng)角度 | 5.9°(水平方向)X4.4°(垂直角度) |
視度調(diào)節(jié)范圍(屈光度) | +6°/-6° |
物鏡直徑 | 30mm |
錄像質(zhì)量 | 1920X1080 |
照片質(zhì)量 | 1920X1080 |
觀察模式 | 晝/夜兩種模式(彩色/黑白) |
夜間模式擋位 | 1-4擋(N1/N2/N3/N4) |
屏幕亮度調(diào)節(jié) | 有(1-3擋) |
紅外輔助距離 | 1-500米(根據(jù)目標(biāo)及環(huán)境不同有所差異) |
內(nèi)置鋰電池 | 有 |
其他電源方式 | 支持(如充電寶、直流電、車載電源等) |
低電指示 | 有 |
USB端口 | 有 |
WiFi連接手機(jī)APP | 支持iOS & Android (圖像視頻傳輸/遠(yuǎn)程遙控)可一對(duì)多 |
WIFI連接APP有效距離 | 20米內(nèi) |
GPS定位功能 | 有 |
北斗定位 | 有 |
電子羅盤 | 有 |
俯仰角 | 有 |
氣壓計(jì)(氣壓、高度、氣溫) | 有 |
聲音記錄 | 有 |
日期記錄 | 有 |
語言選擇 | 中文、英文 |
防塵防水等級(jí) | 生活防水 |
一體式獨(dú)立顯示屏 | 有 |
獨(dú)立顯示屏尺寸(長X寬) | 150px X 112.5px |
獨(dú)立顯示屏分辨率 | 640X480 |
產(chǎn)品尺寸 | 146X60X47 |
重量 | 380g |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海我要儀器股份有限公司