飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海我要儀器股份有限公司
暫無信息 |
型號AP-DW1920-B傳感器分辨率1920X1080傳感器尺寸1/2
型號 | AP-DW1920-B |
傳感器分辨率 | 1920X1080 |
傳感器尺寸 | 1/2.8 inch(索尼) |
放大倍率 | 5X-30X連續變倍 |
視場 | 5.9°×4.4° |
視場角度@100米 | 23.3×17.5 |
視度調節范圍(屈光度) | +6°/-6° |
焦距 | 50mm |
錄像質量 | 1920X1080 |
照片質量 | 1920X1080 |
觀察模式 | 晝/夜兩種模式(白天彩色,夜間黑白) |
夜間模式擋位 | 1-4擋(N1/N2/N3/N4) |
屏幕亮度調節 | 有(1-3擋) |
紅外輔助距離 | 1-1000米(根據目標及環境不同有所差異) |
電池種類 | CR123A(4節) |
電池電壓范圍 | 2.6-4.2V |
其他電源方式 | 支持(如充電寶、直流電、車載電源等) |
低電指示 | 有 |
TF內存卡端口 | 有(支持4G-128G) |
USB端口 | 有 |
視頻端口 | 有 |
★WiFi連接手機APP | 支持iOS & Android (圖像傳輸/遙控)可一對多 |
WIFI連接APP有效距離 | 15米內 |
★GPS | 有 |
★電子羅盤 | 有(升級版) |
★俯仰角 | 有(升級版) |
★氣壓計 | 有(升級版) |
★北斗定位功能 | 有(升級版) |
聲音記錄 | 有 |
日期記錄 | 有 |
十字線瞄準 | 有 |
十字線校準 | 支持 |
夾具導軌 | 支持 |
語言選擇 | 中文、英文 |
防塵防水等級 | 生活防水 |
規格參數 |
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份