亚洲国产精品日韩AV不卡在线,丝瓜视频在线观看,色欲AV自慰一区二区三区,清明节的来历和风俗

安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
14

13625509106

控制電纜
特種電纜
補(bǔ)償電纜
船用電纜
變頻電纜
硅橡膠電纜
橡套電纜
伴熱電纜
耐火電纜
鉑銠熱電偶
計算機(jī)電纜
壓力變送器
熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線
電纜橋架
雙金屬溫度計
溫度變送器
熱電偶配套系列
工業(yè)壓力表
管閥件 閥門
無紙記錄儀
通訊光纜
裝配熱電阻
網(wǎng)絡(luò)通訊數(shù)據(jù)纜
鍋爐熱電偶
耐磨熱電偶
儀表專用電纜
高溫高壓鉑銠熱電偶
電力電纜
裝配熱電偶
液位計
低煙無鹵電纜
鎧裝熱電偶
低壓配電柜
補(bǔ)償導(dǎo)線
防腐熱電阻
工業(yè)熱電偶
工業(yè)熱電阻

輻照交聯(lián)電纜型號

時間:2017/6/9閱讀:1783
分享:

輻照交聯(lián)電纜型號詳細(xì)資料:

本產(chǎn)品適用于額定電壓0.6/1KV及以下的電力線路中作輸送電能用。

一、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

二、輻照原理的說明

輻照交聯(lián)是利用輻照產(chǎn)生的高性能β射線,形成高分子自由基,然后高分子自由基重新組合成為交聯(lián)鍵,從而使原來的線性分子結(jié)構(gòu)變成三維網(wǎng)狀分子結(jié)構(gòu),而形成交聯(lián)。

 

三、輻照交聯(lián)低煙無鹵電線電纜的特性

1、載流量大;輻照交聯(lián)電纜,經(jīng)高能電子束輻照后,材料的分子結(jié)構(gòu)從線性變成三維網(wǎng)狀分子結(jié)構(gòu),耐溫等級從非交聯(lián)的70℃提高到90℃、105℃、125℃、135℃、甚至150℃,比同規(guī)格的電纜的載流量提高15-50% 。

2、絕緣電阻大;由于輻照交聯(lián)電纜避免了采用氫氧化物作為阻燃劑,因此防止了交聯(lián)時出現(xiàn)的預(yù)交聯(lián)和因絕緣層吸收空氣中的水分而使絕緣電阻下降現(xiàn)象。從而保證了絕緣電阻值。

3、使用壽命長,過載能力強(qiáng);由于輻照交聯(lián)后的聚烯烴材料的耐高溫等級高,老化溫度高,所以延長了電纜在使用過程中循環(huán)發(fā)熱的使用壽命。

4、環(huán)保,安全;由于電纜所采用的材料都是無鹵環(huán)保材料,所以電纜的燃燒特性符合環(huán)保要求。

5、產(chǎn)品質(zhì)量溫度;傳統(tǒng)的溫水交聯(lián)電纜的質(zhì)量受水溫度,劑制工藝,交聯(lián)添加劑等因素影響,質(zhì)量不穩(wěn)定,而輻照交聯(lián)電纜的質(zhì)量取決于電子束的輻照劑量,輻照劑量是由計算機(jī)控制,少了人為的因素,所以質(zhì)量穩(wěn)定。

 

輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃電線電纜具有難以著火并具有阻止或延緩火焰蔓延的能力,過載力強(qiáng),而且一旦著火,他具有無鹵,低煙,無毒,無腐蝕等特性,適用于如高層建筑,賓館,醫(yī)院,地鐵,核電站,隧道,發(fā)電廠,礦石,石油,化工等。

阻燃等級 供火溫度 供火時間 成束敷設(shè)電纜的非金屬材料體積 碳化高度 自息時間

A ≥815℃ 40min ≥7升/米|m ≤2.5米 ≤1h

B ≥815℃ 40min ≥3.5升/米|m ≤2.5米 ≤1h

C ≥815℃ 20min ≥1.5升/米|m ≤2.5米 ≤1h

D ≥815℃ 20min ≥0.5升/米|m ≤2.5米 ≤1h

 

 

 

四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

五、輻照交聯(lián)低煙無鹵電纜表示方法

1、 輻照交聯(lián)低煙無鹵電纜的燃燒特性代號和電纜型號兩部分組成。

 

名稱 代號

阻燃* ZA

阻燃B級 ZB

阻燃C級 ZC

阻燃D級 ZD

耐火 N

低鹵低煙 WD

 

 

 

 

名稱 代號

電力 省略

控制 K

布線 B

 

 

 

名稱 代號

銅導(dǎo)體 省略

輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣 YJ(F)

聚烯烴護(hù)套 Y或E

 

2、 輻照低煙無鹵電線電纜的允許工作溫度可以為90℃、105℃、125℃、135℃等。表示時在型號后面加上溫度等級105℃、125℃、135℃。90℃可以省略。

3、 產(chǎn)品用型號、額定電壓、芯數(shù)、標(biāo)稱截面和本標(biāo)準(zhǔn)號表示。

 

六、電纜的型號及名稱。

型號 名稱 阻燃級別 芯數(shù) 截面m㎡ 額定電壓V

WDZ-BYJ(F)

鋼芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃電線電纜 A、B、C、D 1 1-400 450/750

WDZ-BYJ(F)R

鋼芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃軟電纜 A、B、C、D 1 1-70 450/750

WDZN- BYJ(F)

鋼芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃耐火電線電纜 A、B、C、D 1 1-400 450/750

WDZN- BYJ(F)R 鋼芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃耐火軟電纜 A、B、C、D 1 1-10 450/750

WDZ-KYJ(F)Y

(WDZ-KYJ(F)E) 輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-70 450/750

WDZ-KYJ(F)Y22

(WDZ—KYJ(F)E22) 輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套耐火低煙無鹵阻燃控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750

WDZN-KYJ(F)Y

(WDZN-KYJ(F)E)

輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃耐火控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750

WDZN-YJ(F)Y22

(WDZN-YJ(F)E22) 輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃耐火控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750

WDZ-YJ(F)Y

(WDZ-YJ(F)E) 輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃電力電纜 A、B、C、D 1-5 1.5-800 600/1000

WDZ-YJ(F)Y22

(WDZ-YJ(F)E22)

 

輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃電力電纜 A、B、C、D 1-5 1.5-400 600/1000

WDZN-YJ(F)Y

(WDZN-YJ(F)E)

輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃耐火電力電纜 A、B、C、D 1-5 1.5-800 600/1000

WDZN-YJ(F)Y22

(WDZN-YJ(F)E22)

輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃耐火電力電纜 A、B、C、D 1-5 1.5-400 600/1000

 

 

七、使用特性

1、 電力電纜的額定電壓U。/U為0.6/1KV??刂齐娎|的額定電壓U。/U為450/750V,電線電纜的額定電壓U。/U為450/750V及以下。

2、 電纜長期允許工作溫度不超過135℃。

3、 安裝時環(huán)境溫度不宜低于0℃。

4、 電纜安裝時的zui小彎曲半徑

A、 控制電纜:無鎧裝層的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。

B、 電力電纜的zui小彎曲半徑。見下表:(D電纜的外徑)

 

項目 單芯電纜 多芯電纜

無鎧裝 有鎧裝 無鎧裝 有鎧裝

安裝時zui小彎曲半徑

20D

15D

15D

12D

 

 

5、 多芯電纜中性線導(dǎo)體標(biāo)稱截面。見下表:

主絕緣線芯導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 中性線導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2

3+1,3+2,4+1芯 等4,5芯

4 2.5 4

6 4 6

10 6 10

16 10 16

25 16 25

35 16 35

50 25 50

70 35 70

90 50 90

120 70 120

150 70 150

185 95 185

240 120 240

300 150 300

400 185 400

 

 

6、 單芯電纜導(dǎo)電線芯為圓形,16 mm2及以上者可以緊壓。多芯電纜線芯截面為35 mm2及一下者,其線芯為圓形,線芯截面為50 mm2及以上者為扇形,瓦型,或半圓形。四芯電纜中第四芯(中性線芯)可為圓形或扇形。五芯電纜中性線可為圓形或瓦型6 mm2及以下者允許由單根導(dǎo)體構(gòu)成,10 mm2及以上者由多根單線組成。成型導(dǎo)體(扇形,瓦型或半圓形)應(yīng)當(dāng)緊壓。

 

八、主要性能

1、 輻照低煙無鹵阻燃型

1)、阻燃性能應(yīng)能通過GB18380的成束電纜燃燒試驗。試驗后電纜燒焦或受影響部分達(dá)到的高度應(yīng)不超過火焰作用點以上2.5m。

2)、鹵酸氣體釋放量試驗應(yīng)能通過GB/T17650.1-1998鹵酸氣體總量測定∠5mg/g以及GB/T17650.2-19981用測量PH值和電導(dǎo)率來測定氣體的酸度(1L水中PH≥4.3 電導(dǎo)率值應(yīng)不超過10us/mm)

3)、煙密度試驗應(yīng)能通過GB/T17651.2-1998電纜或光纖在特點條件下燃燒的煙密度測定(透光率的zui小值≥60%)

4)、導(dǎo)體直流電阻符合GB/T3956的規(guī)定

5)、工頻耐壓試驗:電力電纜應(yīng)經(jīng)受3500V,5min不擊穿??刂齐娎|應(yīng)經(jīng)受3000V,5min不擊穿。

6)、應(yīng)經(jīng)受-15℃的低溫卷繞試驗或低溫沖擊試驗,試驗后試樣表面應(yīng)無目力可見裂紋。

 

2、輻照低煙無鹵阻燃耐火型

除滿足阻燃低煙無鹵型的性能以外,其耐火試驗應(yīng)能通過GB/T19216-2003在火焰條件下電纜或光纖的線路完整性試驗中的規(guī)定,在750℃,90min燃燒,2A熔絲不容斷。

 

九、電纜的規(guī)格及參考數(shù)據(jù)。

銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯低煙無鹵阻燃電線電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)

 

芯數(shù)*截面mm2

根數(shù)/直徑

絕緣厚度

WDZ-BYJ

(F)

外徑

WDZN-BYJ(F)

外徑

WDZ-BYJ(F)

理論重量kg/km

WDZN-BYJ(F)

理論重量

kg/km

20℃時導(dǎo)體電阻不大于Ω/km

1.0 1/1.13 0.6 2.3 3.0 14.8 19.5 18.1

1.0 7/0.43 0.6 2.5 3.1 15.4 20.3 18.1

1.5 1/1.38 0.7 2.8 3.4 21.6 27.1 12.1

1.5 7/0.52 0.7 3.0 3.6 22.4 28.2 12.1

2.5 1/1.178 0.7 3.2 3.8 32.1 38.3 7.41

2.5 7/0.68 0.7 3.4 4.1 33.1 40.0 7.41

4 1/2.25 0.7 3.7 4.3 47.3 54.3 4.61

4 7/0.85 0.7 4.0 4.6 48.5 56.4 4.61

6 1/2.76 0.7 4.2 4.8 67.1 75.0 3.08

6 7/1.04 0.7 4.5 5.2 68.5 77.6 3.08

10 1/1.35 0.8 5.7 6.3 110.9 122.4 1.83

16 7/1.7 0.8 6.7 7.3 169.1 182.9 1.15

25 1/2.14 0.9 8.2 8.9 259.8 277.0 0.727

35 7/2.52 0.9 9.4 10.0 354.6 374.7 0.524

50 19/1.78 1 10.9 11.5 501.0 525.2 0.387

70 19/2.14 1.1 12.9 13.5 696.4 725.9 0.268

95 19/2.52 1.1 14.8 15.4 930.7 965.8 0.193

120 37/2.03 1.2 16.6 17.3 1172.6 1213.0 0.153

150 37/2.25 1.4 18.6 19.2 1470.8 1517.3 0.124

185 37/2.52 1.6 20.8 21.5 1820.6 1874.3 0.0991

240 61/2.25 1.7 23.7 24.3 2347.0 2410.5 0.0754

300 61/2.52 1.8 26.3 26.9 2919.2 2992.6 0.0601

400 61/2.89 2 30.0 30.7 3876.8 3965.7 0.0470

 

 

 

 

 

軟銅芯輻照交聯(lián)聚氯乙烯絕緣低煙無鹵阻燃電線電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)

截面mm2 結(jié)構(gòu) 理論外徑 理論重量Kg/Km 20℃時導(dǎo)體電阻不大于Ω/Km

根數(shù)/直徑 絕緣厚度mm WDZ-BYJ(F)R WDZN-BYJ(F)R WDZ-BYJ(F)R WDZN-BYJ(F)R

1 7/0.43 0.5 2.7 3.2 18.1 22.5 18.1

1.5 7/0.52 0.6 2.9 3.5 22.9 28.1 12.1

2.5 19/0.41 0.6 3.4 4.0 34.6 40.6 7.41

4 19/0.52 0.7 4.2 4.6 53.9 58.4 4.61

6 19/0.64 0.7 4.8 5.4 76.2 84.6 3.08

10 49/0.52 0.8 6.8 7.0 130.0 133.0 1.83

16 49/0.64 0.8 7.9 8.5 195.3 208.6 1.15

25 98/0.58 0.9 9.6 9.9 297.3 307.3 0.727

35 133/0.58 0.9 11.2 11.8 406.0 424.7 0.524

50 133/0.68 1.0 13.2 13.4 578.9 584.7 0.387

70 189/0.68 1.1 15.7 16.3 793.9 819.8 0.268

 

 

 

 

WDZ-KYJ(F)Y輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃控制電纜

芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm2 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量kg/km

2*1.5 1/1.38 8.4 106 7*1.5 1/1.38 11.1 233 14*1.5 1/1.38 15.7 443

2*1.5 7/0.52 8.7 116 7*1.5 7/0.52 11.7 244 14*1.5 7/0.52 16.5 463

2*2.5 1/1.78 9.2 139 7*2.5 1/1.78 12.9 338 14*2.5 1/1.78 17.4 607

2*2.5 7/0.68 9.7 146 7*2.5 7/0.68 13.7 360 14*2.5 7/0.68 18.6 636

2*4 1/2.25 10.1 177 7*4 1/2.25 14.4 459 14*4.0 1/2.25 19.9 863

2*4 7/0.68 10.7 189 7*4 7/0.68 15.3 479 14*4.0 7/0.68 21.2 899

2*6 1/2.25 11.1 229 7*6 1/2.25 15.9 613 14*6.0 1/2.25 22.2 1165

2*6 1/2.76 11.8 248 7*6 1/2.76 17.0 638 14*6.0 1/2.76 23.8 1210

3*1.5 7/1.04 8.8 135 8*1.5 7/1.04 12.6 285 16*1.5 7/1.04 16.5 494

3*1.5 1/1.38 9.2 140 8*1.5 1/1.38 13.2 298 16*1.5 1/1.38 17.3 516

3*2.5 7/0.52 9.6 176 8*2.5 7/0.52 13.9 282 16*2.5 7/0.52 18.7 701

3*2.5 1/1.78 10.2 185 8*2.5 1/1.78 14.8 401 16*2.5 1/1.78 20 734

3*4 7/0.68 10.7 230 8*4 7/0.68 15.4 520 19*1.5 7/0.68 17.3 566

3*4 1/2.25 11.3 242 8*4 1/2.25 16.4 542 19*1.5 1/2.25 18.2 591

3*6.0 7/0.85 12.4 328 8*6 7/0.85 17.5 715 19*2.5 7/0.85 19.7 807

3*6.0 1/2.76 13.1 342 8*6 1/2.76 18.7 746 19*2.5 1/2.76 21.0 845

4*1.5 1/1.38 9.5 164 10*1.5 1/1.38 14.5 350 24*1.5 1/1.38 20.5 724

4*1.5 7/0.52 9.9 171 10*1.5 7/0.52 15.2 365 24*1.5 7/0.52 21.6 757

4*2.5 1/1.78 10.5 217 10*2.5 1/1.78 16.1 470 24*2.5 1/1.78 22.9 1002

4*2.5 7/0.68 11.1 228 10*2.5 7/0.68 17.2 495 24*2.5 7/0.68 24.4 1049

4*4.0

1/2.25 12.2 311 10*4 1/2.25 18.4 663 27*1.5 1/2.25 20.9 793

4*4.0 7/0.85 12.9 324 10*4 7/0.85 19.6 692 2*1.5 7/0.85 22.0 828

4*6.0 1/2.76 13.4 411 10*6 1/2.76 20.4 884 27*2.5 1/2.76 23.4 1103

4*6.0 7/1.04 14.3 428 10*6 7/1.04 21.9 925 27*2.5 7/1.04 25.0 1154

5*1.5 1/1.38 10.3 175 12*1.5 1/1.38 14.9 393 30*1.5 1/1.38 21.6 865

5*1.5 7/0.52 10.8 183 12.1.5 7/0.52 15.7 410 30*1.5 7/0.52 22.8 903

5*2.5 1/1.78 12.0 260 12*2.5 1/1.78 16.6 535 30*2.5 1/1.78 24.2 1207

5*2.5 7/0.68 12.7 272 12*2.5 7/0.68 17.7 561 30*2.5 7/0.68 25.9 1263

5*4.0 1/2.25 13.3 349 12*4 1/2.25 19.0 758 37*1.5 1/2.25 23.3 1033

5*4.0 7/0.85 14.1 363 12*4 7/0.85 20.2 791 37*1.5 7/0.85 24.5 1078

 

5*6.0 1/2.76 14.6 463 12*6 1/2.76 21.1 1019 37*2.5 1/2.76 26.1 1451

5*6.0 7/1.04 15.6 480 12*6 7/1.04 22.6 1060 37*2.5 7/1.04 27.9 1517

 

 

表8 WDZN-KYJ(F)Y輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃耐火控制電纜

芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm2 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量kg/km

2*1.5 1/1.38 10 165 7*1.5 1/1.38 13.5 284 14*1.5 1/1.38 18.9 542

2*1.5 7/0.52 10.4 186 7*1.5 7/0.52 14.0 297 14*1.5 7/0.52 19.7 566

2*2.5 1/1.78 10.8 210 7*2.5 1/1.78 15.3 397 14*2.5 1/1.78 20.7 715

2*2.5 7/0.68 11.4 217 7*2.5 7/0.68 16.0 422 14*2.5 7/0.68 21.8 750

2*4 1/2.25 11.8 249 7*4 1/2.25 16.7 523 14*4.0 1/2.25 23.1 985

2*4 7/0.68 12.4 258 7*4 7/0.68 17.6 546 14*4.0 7/0.68 24.5 1028

2*6 1/2.25 12.8 299 7*6 1/2.25 18.2 682 14*6.0 1/2.25 25.4 1298

2*6 1/2.76 13.5 310 7*6 1/2.76 19.3 711 14*6.0 1/2.76 27.0 1332

3*1.5 7/1.04 10.6 196 8*1.5 7/1.04 15.1 355 16*1.5 7/1.04 19.9 605

3*1.5 1/1.38 11.0 203 8*1.5 1/1.38 15.7 370 16*1.5 1/1.38 20.7 631

3*2.5 7/0.52 11.4 248 8*2.5 7/0.52 16.4 457 16*2.5 7/0.52 22.2 826

3*2.5 1/1.78 12.0 258 8*2.5 1/1.78 17.3 479 16*2.5 1/1.78 23.4 866

3*4 7/0.68 12.4 304 8*4 7/0.68 18.0 604 19*1.5 7/0.68 20.9 695

3*4 1/2.25 13.1 316 8*4 1/2.25 18.9 630 19*1.5 1/2.25 21.8 726

3*6.0 7/0.85 14.1 412 8*6 7/0.85 20.0 808 19*2.5 7/0.85 23.3 952

3*6.0 1/2.76 14.9 427 8*6 1/2.76 21.2 844 19*2.5 1/2.76 24.6 998

4*1.5 1/1.38 11.5 10*1.5 1/1.38 17.5 442 24*1.5 1/1.38 24.7 890

4*1.5 7/0.52 11.9 10*1.5 7/0.52 18.2 461 24*1.5 7/0.52 25.8 929

4*2.5 1/1.78 12.4 10*2.5 1/1.78 19.1 569 24*2.5 1/1.78 27.1 1183

4*2.5 7/0.68 13.0 10*2.5 7/0.68 20.1 596 24*2.5 7/0.68 28.7 1240

4*4.0 1/2.25 14.2 10*4 1/2.25 21.4 779 27*1.5 1/2.25 25.2 976

4*4.0 7/0.85 14.9 10*4 7/0.85 22.6 813 2*1.5 7/0.85 26.4 1019

4*6.0 1/2.76 15.4 10*6 1/2.76 23.4 1008 27*2.5 1/2.76 27.7 1303

4*6.0 7/1.04 16.3 10*6 7/1.04 24.8 1055 27*2.5 7/1.04 29.3 1365

5*1.5 1/1.38 12.4 12*1.5 1/1.38 18.0 480 30*1.5 1/1.38 26.1 1065

5*1.5 7/0.52 12.9 12.1.5 7/0.52 18.8 501 30*1.5 7/0.52 27.3 1112

5*2.5 1/1.78 14.1 12*2.5 1/1.78 19.7 630 30*2.5 1/1.78 28.7 1427

5*2.5 7/0.68 14.8 12*2.5 7/0.68 20.7 660 30*2.5 7/0.68 30.4 1496

5*4.0 1/2.25 15.4 12*4 1/2.25 22.0 865 37*1.5 1/2.25 28.1 1274

5*4.0 7/0.85 16.2 12*4 7/0.85 23.3 903 37*1.5 7/0.85 29.4 1330

5*6.0 1/2.76 16.8 12*6 1/2.76 24.1 1135 37*2.5 1/2.76 30.9 1716

5*6.0 7/1.04 17.7 12*6 7/1.04 25.6 1182 37*2.5 7/1.04 32.8 1798

 

 

表9 WDZ-YJ(F)Y輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃電力電纜

規(guī)格

芯數(shù)*截面mm2 理論外徑mm 理論重量kg/km 規(guī)格芯數(shù)*截面mm2 理論外徑mm 理論重量kg/km 規(guī)格

芯數(shù)*截面mm2 理論外徑mm 理論重量kg/km

1*1.5 5.6 54 3*35 23.4 1361 3*10+1*6 16.4 565

1*2.5 6.0 68 3*50 23.6 1768 3*16+1*10 18.5 807

1*4 6.5 87 3*70 27.0 2393 3*25+1*16 22.3 1225

1*6 7.0 111 3*95 30.1 3147 3*35+1*16 24.1 1529

1*10 8.3 162 3*120 33.5 3932 3*50+1*25 25.9 2063

1*16 9.0 225 3*150 37.3 4919 3*70+1*35 29.9 2806

1*25 10.6 331 3*185 41.3 6044 3*95+1*50 33.8 3744

1*35 11.6 434 3*240 46.7 7771 3*120+1*70 37.4 4734

1*50 13.2 594 4*1.5 10.7 193 3*150+1*70 41.2 5721

1*70 15.1 811 4*2.5 11.7 245 3*185+1*95 46.2 7127

1*95 16.8 1068 4*4 12.8 319 3*240+1*120 51.9 9113

1*120 18.5 1324 4*6 14.0 415 3*300+1*150 57.5 11291

1*150 20.6 1653 4*10 17.2 615 3*2.5+2*1.5 12.2 265

1*185 22.8 2032 4*16 19.0 865 3*4+2*2.5 13.3 343

1*240 25.4 2583 4*25 23.2 1329 3*6+2*4 14.7 453

1*300 30.1 3237 4*35 25.6 1734 3*10+2*6 17.3 651

1*400 33.7 4270 4*50 26.2 2302 3*16+2*10 20.3 948

1*500 38.0 5313 4*70 30.5 3146 3*25+2*16 23.7 1418

1*630 42.1 6658 4*95 34.4 4145 3*35+2*16 25.4 1720

1*800 46.9 8372 4*120 38.0 5200 3*50+2*25 26.2 2317

2*1.5 9.6 130 4*150 42.3 6481 3*70+2*35 30.4 3156

2*2.5 10.4 159 4*185 46.9 7966 3*95+2*50 34.1 4236

2*4 11.3 204 4*240 53.1 10245 3*120+2*70 37.3 5415

2*6 12.3 259 4*300 59.4 12702 3*150+2*70 41.8 6412

2*10 14.9 385 5*1.5 11.5 226 3*185+2*95 46.9 8063

2*16 16.4 514 5*2.5 12.6 290 3*240+2*120 52.7 10273

2*25 20.0 754 5*4 13.9 385 4*2.5+1*1.5 12.4 277

2*35 22.0 965 5*6 15.2 499 4*4+1*2.5 13.6 361

2*50 20.2 1220 5*10 18.7 745 4*6+1*4 15.0 476

2*70 23.0 1642 5*16 20.7 1054 4*10+1*6 18.0 695

2*95 24.8 2132 5*25 25.5 1625 4*16+1*10 20.7 1003

2*120 27.4 2653 5*35 28.4 2144 4*25+1*16 24.6 1522

2*150 30.7 3306 5*50 28.9 2862 4*35+1*16 26.8 1924

2*185 34.2 4080 5*70 33.9 3916 4*50+1*25 26.6 2578

2*240 38.4 5209 5*95 38.1 5178 4*70+1*35 31.1 3540

3*1.5 10.0 162 5*120 41.7 6468 4*95+1*50 34.8 4696

3*2.5 10.8 202 5*150 46.4 8084 4*120+1*70 37.8 5923

3*4 11.9 258 5*185 52.1 9971 4*150+1*70 43.0 7256

3*6 13.0 329 5*240 58.3 12769 4*185+1*95 48.1 9033

3*10 15.7 487 3*2.5+1*1.5 11.4 232 4*240+1*120 54.1 11544

3*16 17.4 678 3*4+1*2.5 12.5 300

3*25 21.2 1053 3*6+1*4 13.7 387

 

 

表10 WDZ-YJ(F)Y22輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃電力電纜

規(guī)格

芯數(shù)*截面mm2 理 論

外徑mm2 理 論

重量kg/km 規(guī)格

芯數(shù)*截面mm2 理 論

外徑mm2 理 論

重量kg/km 規(guī)格

芯數(shù)*截面mm2 理 論

外 徑

mm2 理 論

重量kg/km

2*1.5 12.8 264 4*10 20.4 846 3*50+1*25 30.7 2722

2*2.5 13.6 304 4*16 22.2 1120 3*70+1*35 34.7 3560

2*4 14.5 361 4*25 26.4 1638 3*95+1*50 38.5 4568

2*6 15.5 429 4*35 29.0 2091 3*120+1*70 42.5 5691

2*10 18.1 587 4*50 29.6 2659 3*150+1*70 46.4 6797

2*16 19.6 736 4*70 35.3 3881 3*185+1*95 51.7 8358

2*25 23.2 1022 4*95 39.3 4988 3*240+1*120 57.7 10522

2*35 25.2 1259 4*120 42.9 6105 3*2.5+2*1.5 15.4 432

2*50 23.4 1490 4*150 47.5 7535 3*4+2*2.5 16.5 526

2*70 26.2 1949 4*185 52.3 9156 3*6+2*4 17.9 653

2*95 28.2 2477 4*240 58.5 11584 3*10+2*6 20.5 885

2*120 32.2 3331 4*300 64.9 14227 3*16+2*10 23.5 1220

2*150 35.5 4059 5*1.5 14.7 386 3*25+2*16 26.9 1734

2*185 38.8 4891 5*2.5 15.8 463 3*35+2*16 28.8 2073

2*240 43.4 6164 5*4 17.1 575 , 3*50+2*25 29.6 2680

3*1.5 13.2 302 5*6 18.4 706 3*70+2*35 35.2 3904

3*2.5 14.0 353 5*10 21.9 997 3*95+2*50 38.9 5067

3*4 15.1 422 5*16 23.9 1332 3*120+2*70 42.3 6344

3*6 16.2 507 5*25 28.9 1979 3*150+2*70 47.0 7475

3*10 18.9 701 5*35 33.0 2824 3*185+2*95 52.1 9246

3*16 20.6 912 5*50 33.5 3555 3*240+2*120 58.1 11629

3*25 24.4 1337 5*70 38.7 4744 4*2.5+1*1.5 15.6 448

3*35 26.6 1672 5*95 42.9 6100 4*4+1*2.5 16.8 547

3*50 26.8 2082 5*120 46.9 7527 4*6+1*4 18.2 679

3*70 31.8 3061 5*150 51.6 9256 4*10+1*6 21.2 938

3*95 34.9 3887 5*185 57.7 11347 4*16+1*10 23.9 1281

3*120 38.3 4750 5*240 64.1 14335 4*25+1*16 28.0 1864

3*150 42.1 5823 3*2.5+1*1.5 14.6 391 4*35+1*16 31.6 2587

3*185 46.5 7093 3*4+1*2.5 15.7 472 4*50+1*25 31.4 3258

3*240 51.9 8951 3*6+1*4 16.9 574 4*70+1*35 35.7 4306

4*1.5 13.9 342 3*10+1*6 19.6 786 4*95+1*50 39.8 5594

4*2.5 14.9 407 3*16+1*10 21.7 1056 4*120+1*70 43.0 6921

4*4 16.0 495 3*25+1*16 25.5 1522 4*150+1*70 48.4 8411

4*6 17.2 607 3*35+1*16 27.3 1849 4*185+1*95 53.5 10318

4*240+1*120 59.9 13050

 

 

表11 WDZN-YJ(F)Y輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃耐火控制電纜

規(guī)格

芯數(shù)*截面mm2 理 論

外徑mm2 理 論

重量kg/km 規(guī)格

芯數(shù)*截面

mm2 理 論

外 徑

mm2 理 論

重量kg/km 規(guī)格

芯數(shù)*截面

mm2 理 論

外 徑

mm2 理 論

重 量

kg/km

1*1.5 6.2 65 3*35 25.1 1450 3*10+1*6 18.0 697

1*2.5 6.6 79 3*50 28.8 2062 3*16+1*10 20.1 907

1*4 7.1 99 3*70 32.8 2725 3*25+1*16 23.9 1349

1*6 7.6 123 3*95 36.5 3509 3*35+1*16 25.7 1666

1*10 8.9 178 3*120 40.3 4309 3*50+1*25 29.7 2325

1*16 9.7 242 3*150 44.8 5333 3*70+1*35 33.8 3120

1*25 11.3 351 3*185 49.5 6511 3*95+1*50 38.1 4090

1*35 12.3 455 3*240 55.1 8225 3*120+1*70 42.2 5136

1*50 13.9 618 4*1.5 12.6 279 3*150+1*70 46.3 6327

1*70 15.9 839 4*2.5 13.6 357 3*185+1*95 51.0 7787

