飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞莞信機械設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質經銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:張濤查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-21 10:18:25瀏覽次數(shù):14次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網暫無信息 |
ZYBW60-140F型無油真空泵國產真空泵
項目 Item/Type | 單位 Unit | ZYBW60F | ZYBW80F | ZYBW100F | ZYBW140F | ZYBW160F |
排氣量 Capacity | m3/h | 60 | 80 | 100 | 140 | 140 |
額走排氣壓力 Rated Vacuum | kPa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
額走吸氣真空 Rated Pressure | kPa | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
額定補氣真空 Supplement Vacuum | kPa | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 |
電機功率 Motor Rating | kW | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
電機轉速 Motor Speed | r/min | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
噪音 Noise level | dB(A) | 76 | 77 | 79 | 79 | 82 |
吸氣管口徑 Inlet Port thread | mm | 27/20/27 | 33/27/33 | 34 | 34 | 24.1/38.9/44.8 |
凈重 Net Weiqht | kg | 85 | 95 | 120 | 120 | 145 |
總重量 Gross Weiqht | kg | 120 | 125 | 175 | 175 | 180 |
機器尺寸 Pump Size | mm | 788x405x350 | 808x405x350 | 965x405x350 | 965x405x350 | 1031x405x350 |
包裝尺寸 Package Size | mm | 930x560x540 | 940x560x540 | 1250x550x570 | 1250x550x570 | 1300x550x570 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞莞信機械設備有限公司