飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞莞信機械設備有限公司
暫無信息 |
尺寸圖抽氣速率空氣溫度為20°C時
PANDA WV 1200 A | PANDA WV 1800 A | PANDA WV 2400 A | |
額定抽速 | 1050 / 1260 m3/h (50 / 60 Hz) | 1600 / 1920 m3/h (50 / 60 Hz) | 2120 / 2540 m3/h (50 / 60 Hz) |
抽速 | 950 / 1141 m3/h (50 / 60 Hz) | 1443 / 1718 m3/h (50 / 60 Hz) | 1920 / 2290 m3/h (50 / 60 Hz) |
壓差 | 53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | 53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | 53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) |
電機額定功率 | 3.5 / 4.8 kW (50 / 60 Hz) | 4.3 / 5.2 kW (50 / 60 Hz) | 5.5 / 7.0 kW (50 / 60 Hz) |
電機額定轉速 | 3000 / 3600 min?1 (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min?1 (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min?1 (50 / 60 Hz) |
重量(約) | 290 kg | 300 kg | 520 kg |
尺寸(L × W × H) | 1094 x 470 x 353 mm | 1114 x 470 x 398 mm | 1286 x 568 x 503 mm |
進氣口 / 排氣口(垂直) | DN 160 ISO / DN 100 ISO | DN 160 ISO / DN 100 ISO | DN 160 ISO / DN 100 ISO |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份