飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞莞信機械設備有限公司
暫無信息 |
Seco SV 1010–1040 C進口真空泵
技術參數 | 額定抽速 | 極限壓力 | 電機額定功率 | 電機額定轉速 | 噪聲級(ISO 2151) | 重量(約) | 尺寸(L x W x H) | 進氣口 / 排氣口 |
50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | ||||
m3/h | hPa (mbar) | kW | min-1 | dB(A) | kg | mm | ||
SV 1010 C | 10 / 12 | 150 | 0,37 / 0,37 | 1500 / 1800 | 60 / 62 | 21 | 413 x 250 x 224 | G ?" / G ?" |
SV 1016 C | 16 / 19 | 150 | 0,55 / 0,55 | 1500 / 1800 | 61 / 63 | 25 | 436 x 256 x 224 | G ?" / G ?" |
SV 1025 C | 25 / 30 | 120 | 0,9 / 0,9 | 1500 / 1800 | 62 / 66 | 31 | 495 x 284 x 246 | G ?" / G ?" |
SV 1040 C | 40 / 48 | 120 | 1,25 / 1,25 | 1500 / 1800 | 66 / 70 | 38 | 546 x 289 x 246 | G ?" / G ?" |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份