飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞莞信機械設備有限公司
暫無信息 |
Typeabb1cd?d2ee1fgg1g2hBVT603271909533G1"G1"13865235355189150161BVT803271909533G1"G1"13865235355189150161BVT100411
Type | a | b | b1 | c | d? | d2 | e | e1 | f | g | g1 | g2 | h |
BVT60 | 327 | 190 | 95 | 33 | G1" | G1" | 138 | 65 | 235 | 355 | 189 | 150 | 161 |
BVT80 | 327 | 190 | 95 | 33 | G1" | G1" | 138 | 65 | 235 | 355 | 189 | 150 | 161 |
BVT100 | 411.5 | 245 | 134 | 33 | ‘G1-?" | 234 | 95 | 295 | 470 | 232 5 | 221 5 | 162 | |
BVT140 | 401.5 | 245 | 134 | 33 | 234 | 95 | 295 | 470 | 232 5 | 2215 | 162 | ||
Type | h1 | h3 | h4 | I | k | k1 | k2 | km | kl | o | P | s | s1 |
BVT60 | 275 | 314 | 331 | 93 5 | 401 | 414 | 451 | ≤330 | ≤728.5 | 49.5 | 289 | 12 | M8 |
BVT80 | 275 | 314 | 331 | 93.5 | 401 | 414 | 451 | ≤330 | <73′ | 49.5 | 289 | 12 | M8 |
BVT100 | 335 | 376 | 382 | 146.5 | 527.5 | 543 | 570 | ≤374 | ≤895 | 24 | 336 | 12 | M8 |
BVT140 | 335 | 376 | 382 | 146.5 | 527.5 | 543 | 570 | ≤398 | ≤925.5 | 24 | 336 | 12 | M8 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份