飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞莞信機械設備有限公司
暫無信息 |
我們的RV系列旋片泵是堅固的泵,可為您提供出色的極限真空度,良好的抽速,出色的蒸汽處理能力和安靜的運行
我們的RV系列旋片泵是堅固的泵,可為您提供出色的極限真空度,良好的抽速,出色的蒸汽處理能力和安靜的運行。
RV旋片泵的Edwards系列
兩級旋片泵的RV系列
這些堅固耐用的真空泵具有出色的極限性能,并具有良好的抽速,出色的蒸汽處理能力和安靜的運行。 Edwards RV系列真空泵已成為行業標準,已售出超過30萬臺。 成功的基礎是經過廣泛應用和環境驗證的設計和可靠性。
真正的多功能泵
RV是一款真正多功能的泵,可在您的整個操作過程中運行,非常適合濕應用,多塵應用和清潔干燥應用。 我們還可以定制您的RV系列以滿足您的特定要求,包括PFPE準備和ATEX認證的泵。
出色的蒸氣處理能力
RV系列泵具有所有旋片泵中的蒸汽處理能力。 這非常適合您的濕泵應用,例如冷凍干燥,萃取,過濾和凝膠干燥。
對您的過程和系統安全
的防倒吸保護裝置可防止灰塵或油霧進入系統。 快速作用的自動進氣閥在0.4秒內起作用-在幾乎所有應用中提供可靠,安全的操作。
一種尺寸適合所有電機
泵中的通用電機涵蓋了單個電機可能的電壓和頻率范圍。 如果需要,您可以選擇帶有防爆ATEX認證電機的泵。
設計易于維護
您可以維修和更換零件,而無需拆卸泵機構。 所有零件均自動對準,無需特殊組裝。 您可以使用一種尺寸的六角扳手拆卸所有零件
Rv3 | Rv5 | Rv8 | Rv12 | ||
排量 | 50 Hz(m3h-1/ ft3min-1) | 3.7 /2.2 | 5.8 /3.4 | 9.7 /5.7 | 14.2/8.4 |
60 Hz(m3h-1/ ft3min-1) | 4.5 /2.6 | 7.0/4.1 | 11.7/ 6.9 | 17 /10 | |
速度 (Pneurop 6602) | 50 Hz(m3h-1/ ft3min-1) | 3.3 /2 | 5.1 /3.0 | 8.5 /5 | 12 /7.1 |
60 Hz(m3h-1/ ft3min-1) | 3.9 /2.3 | 6.2 /3.7 | 10 /5.9 | 14.2 /8.4 | |
極限壓力(mbar/ Torr) | 2.0 x 10-3/1.5 x 10-3 | 2.0 x 10-3/1.5 x 10-3 | 2 x 10-3/1.5 x 10-3 | 2 x 10-3/1.5 x 10-3 | |
極限壓力 GB I(mbar/ Torr) | 3.0 x 10-2/2.3 x 10-2 | 3.0 x 10-2/2.3 x 10-2 | 3 x 10-2/2.3 x 10-2 | 3 x 10-2/2.3 x 10-2 | |
極限壓力 GB II(mbar/ Torr) | 1.2 x 10-1/ 9.1 x 10-2 | 1.0 x 10-1/7.5 x 10-2 | 6 x 10-2/4.6 x 10-2 | 6 x 10-2/4.6 x 10-2 | |
極限壓力(帶 Fomblin®)(mbar/ Torr) | 2 x 10-2/1.5 x 10-2 | 2.0 x 10-2/1.5 x 10-2 | 2 x 10-2/1.5 x 10-2 | 2 x 10-2/1.5 x 10-2 | |
水蒸汽的進氣口壓力(mbar/ Torr) | 80 / 60 | 50 /38 | 38 /28.5 | 32 /24 | |
水蒸汽抽速 – GB I(gh-1) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
水蒸汽抽速 – GB II(gh-1) | 220 | 220 | 220 | 220 | |
允許的出口壓力(bar 表壓/ psig) | 1表壓/14 | 1 表壓/14 | 1表壓/14 | 1 表壓/14 | |
允許的進氣口和氣鎮壓力(bar 表壓/ psig) | 0.5 表壓/7 | 0.5 表壓/7 | 0.5 表壓/7 | 0.5 表壓/7 | |
電機功率 50/60 Hz(W) | 450 / 550 | 450 / 550 | 450 / 550 | 450 / 550 | |
電源連接器(1 相) | IEC EN60320 C13 | IEC EN60320 C13 | IEC EN60320 C13 | IEC EN60320 C13 | |
標稱旋轉速度 50/60 Hz(rpm) | 1500 / 1800 | 1500 / 1800 | 1500 / 1800 | 1500 / 1800 | |
重量(不含油)(kg / lb) | 25 / 55 | 25 / 55 | 28 /61.6 | 29 /63.8 | |
最小/油容量(L) | 0.42/0.7 | 0.42/0.7 | 0.45/0.75 | 0.65/1 l | |
推薦用油 | Ultragrade 19 | Ultragrade 19 | Ultragrade 19 | Ultragrade 19 | |
入口法蘭 | NW25 | NW25 | NW25 | NW25 | |
排氣口法蘭 | NW25 | NW25 | NW25 | NW25 | |
噪音級別(dBA) | 50 Hz 時 48 | 50 Hz 時 48 | 50 Hz 時 48 | 50 Hz 時 48 | |
工作溫度范圍(°C) | 12 – 40 | 12 – 40 | 12 – 40 | 12 – 40 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份